Unsere Sieger beim diesjährigen Königs- und Preisschießen:

| Sieger (von links nach rechts): |
| Sieger Preisschießen Thomas Hennenberger, Schützenprinz Irina Blass, Schützenkönig Danny Thorwardt, Schützenliesel Renate Rohwetter, (Oberschützenmeister Karl Grindler) |

| Übergabe der Schützenkette des bisherigen Schützenkönigs Patrick Schubert an den neuen Schützenkönig Danny Thorwardt |
| Platzierungen Preisschießen | Teiler |
| 1. Thomas Hennenberger | 42 |
| 2. Kai Schubert | 53 |
| 3. Thomas Maurer | 59 |
| 4. Siegfried Klenk | 103 |
| 5. Andreas Hanusch | 107 (75) |
| 6. Willi Wauk | 107 (89) |
| 7. Karl Grindler | 170 |
| 8. Klaus Ehrhardt | 186 |
| 9. Patrick Schubert | 209 |
| 10. Danny Thorwardt | 224 |
| Platzierungen Preisschießen Jugend | Teiler |
| 1. Irina Blass | 604 |
| 2. Alexander Blass | 776 |
| 3. Martina Blass | 828 |
| 4. Dennis Köbel | 879 |
| 5. Daniel Hetzinger | 1279 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |