Stadtpokal 2016 am 21.10.2016
in Leutesheim

Der Schützenverein Goldscheuer ist nicht angetreten, deshalb keine Ergebnisse.


Die einzelnen Ergebnisse im Überblick:

Leutesheim
Name Ergebnis LG Ergebnis LuPi Gesamt
Mabboudi, Eric 197 116 313
Hummel, Uwe 190 172 362
Gockel, Martin 187 154 341
Fritsch, Maik 190 149 339
Nock, Mario 193 184 377
Gesamtergebnis: 1732

Auenheim
Name Ergebnis LG Ergebnis LuPi Gesamt
Fien, Bernd 172 169 341
Hummel, Volker 181 161 342
Honauer, Frank 179 168 347
Fischer-Hoinkes, Christian 158 182 340
Schütterle, Klaus 180 153 333
Gesamtergebnis: 1703

Bodersweier
Name Ergebnis LG Ergebnis LuPi Gesamt
Hanusch, Andreas 180 165 343
Henties, Yves 178 158 336
Hennenberger, Thomas 174 171 345
Lang, Stephan 166 169 335
Köchlin, Rüdiger 166 161 327
Gesamtergebnis: 1688

Kork
Name Ergebnis LG Ergebnis LuPi Gesamt
Linke, Paul 161 111 272
Kautzmann, Johannes 187 142 329
Schiemann, Klaus 177 143 320
Schütterle, Roland 173 99 272
Stork, Rüdiger 90 182 272
Gesamtergebnis: 1465